Hierarchy (View Summary)

Constructors

Properties

activeArrowTrail:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "arrow_trail_angry_villager"
    | "arrow_trail_black_smoke"
    | "arrow_trail_dna"
    | "arrow_trail_emerald"
    | "arrow_trail_ender"
    | "arrow_trail_fire"
    | "arrow_trail_golden"
    | "arrow_trail_hearts"
    | "arrow_trail_lava"
    | "arrow_trail_let_there_be_leather"
    | "arrow_trail_magic"
    | "arrow_trail_note"
    | "arrow_trail_rainbow"
    | "arrow_trail_slime"
    | "arrow_trail_twin_dragon"
    | "arrow_trail_twirling_snowflake"
    | "arrow_trail_water"
    | "arrow_trail_white_smoke"
activeAuras:
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "auras_angry_villager_particle"
    | "auras_beach_trail"
    | "auras_bedrock_trail"
    | "auras_candy_cane"
    | "auras_dark_potion_particle"
    | "auras_daylight_particle"
    | "auras_diamond_ore_trail"
    | "auras_dust_particle"
    | "auras_enchanting_particle"
    | "auras_glassbreaker_trail"
    | "auras_heart_particle"
    | "auras_lava_particle"
    | "auras_netherrack_trail"
    | "auras_on_fire"
    | "auras_portal_particle"
    | "auras_rainbow_potion_particle"
    | "auras_rainbow_wool_particle"
    | "auras_slime_particle"
    | "auras_smokey_particle"
    | "auras_snow_particle"
    | "auras_sponge_trail"
    | "auras_tron_blue_trail"
    | "auras_tron_green_trail"
    | "auras_tron_rainbow_trail"
    | "auras_tron_red_trail"
    | "auras_water_particle"
    | "auras_none"
activeBoxingFish:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "boxing_fish_clownfish"
    | "boxing_fish_cooked_fish"
    | "boxing_fish_cooked_salmon"
    | "boxing_fish_pufferfish"
    | "boxing_fish_raw_salmon"
activeCage:
    | "UNKNOWN"
    | "cage_bee"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "cage_angel-cage"
    | "cage_balancing_act"
    | "cage_banana-cage"
    | "cage_basket-cage"
    | "cage_bed"
    | "cage_blazing-cage"
    | "cage_blue-cage"
    | "cage_bubblegum-cage"
    | "cage_bubbling_cauldron"
    | "cage_cage_spider"
    | "cage_candy_cane"
    | "cage_candycane"
    | "cage_carpet_factory"
    | "cage_carrot"
    | "cage_carrot_patch"
    | "cage_cheeseburger"
    | "cage_cloud-cage"
    | "cage_creepy_eye"
    | "cage_dark-cage"
    | "cage_demon"
    | "cage_diamond-cage"
    | "cage_disco-cage"
    | "cage_domino-cage"
    | "cage_easter_basket"
    | "cage_easter_bell"
    | "cage_easter_egg"
    | "cage_eye_of_ender"
    | "cage_faded-cage"
    | "cage_farm-hunt-cage"
    | "cage_flower"
    | "cage_ghost"
    | "cage_gold_white_present"
    | "cage_golden_egg"
    | "cage_green-cage"
    | "cage_haunted_house"
    | "cage_hippo"
    | "cage_horse"
    | "cage_house"
    | "cage_ice-cage"
    | "cage_lime-cage"
    | "cage_lobby"
    | "cage_magic-box-cage"
    | "cage_melon"
    | "cage_mist-cage"
    | "cage_mushroom"
    | "cage_nether-cage"
    | "cage_nicolas-cage"
    | "cage_notch-apple-cage"
    | "cage_orange-cage"
    | "cage_piston"
    | "cage_plasma-cage"
    | "cage_premium-cage"
    | "cage_prison-cage"
    | "cage_privacy-cage"
    | "cage_rabbit"
    | "cage_rage-cage"
    | "cage_rainbow-cage"
    | "cage_red_green_present"
    | "cage_redstone-master-cage"
    | "cage_royal-cage"
    | "cage_sailboat"
    | "cage_santa_hat"
    | "cage_serpent"
    | "cage_shine_bright"
    | "cage_sky-cage"
    | "cage_slime-cage"
    | "cage_snow_globe"
    | "cage_snow-golem-cage"
    | "cage_splendent"
    | "cage_spooky_lantern"
    | "cage_temple"
    | "cage_tiger"
    | "cage_tinsel"
    | "cage_toffee-cage"
    | "cage_tombstone"
    | "cage_tree-cage"
    | "cage_ufo"
    | "cage_void-cage"
    | "cage_winter-cage"
    | "cage_witch_hut"
activeCosmeticTitle:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "cosmetictitle_admiral"
    | "cosmetictitle_assassin"
    | "cosmetictitle_astronaut"
    | "cosmetictitle_athlete"
    | "cosmetictitle_captain"
    | "cosmetictitle_final_boss"
    | "cosmetictitle_general"
    | "cosmetictitle_lazy"
    | "cosmetictitle_op"
    | "cosmetictitle_overlord"
    | "cosmetictitle_salty"
    | "cosmetictitle_sneaky"
    | "cosmetictitle_supervillain"
    | "cosmetictitle_the_annihilator"
    | "cosmetictitle_the_awesome"
    | "cosmetictitle_the_haunted"
    | "cosmetictitle_the_mysterious"
    | "cosmetictitle_the_relaxed"
    | "cosmetictitle_the_skilful"
    | "cosmetictitle_the_stylish"
    | "cosmetictitle_the_trickster"
    | "cosmetictitle_the_undefeated"
    | "cosmetictitle_the_untouchable"
    | "cosmetictitle_the_warrior"
    | "cosmetictitle_veteran"
activeDoubleJump:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "double_jump_bloodthirsty"
    | "double_jump_damage"
    | "double_jump_diamond_rain"
    | "double_jump_emerald"
    | "double_jump_flame"
    | "double_jump_golden_rain"
    | "double_jump_leg_day"
    | "double_jump_light_as_a_feather"
    | "double_jump_magic"
    | "double_jump_music"
    | "double_jump_partygoer"
    | "double_jump_portal"
    | "double_jump_potion"
    | "double_jump_rainbow"
    | "double_jump_shovel"
    | "double_jump_smoke"
    | "double_jump_snow"
activeEmblem:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "emblem_acorn"
    | "emblem_ban_hammer"
    | "emblem_blue_flag"
    | "emblem_blue_shield"
    | "emblem_bomb"
    | "emblem_boo"
    | "emblem_carrot"
    | "emblem_cherry_blossom"
    | "emblem_crossed_candy_canes"
    | "emblem_crossed_shovels"
    | "emblem_cute_dog"
    | "emblem_dynamite"
    | "emblem_easter_egg"
    | "emblem_eight_ball"
    | "emblem_ez"
    | "emblem_fire"
    | "emblem_flamingo"
    | "emblem_frog"
    | "emblem_gg"
    | "emblem_golden_apple"
    | "emblem_happy_sloth"
    | "emblem_heart"
    | "emblem_hype"
    | "emblem_hypixel_h"
    | "emblem_hypixel_knight_blue"
    | "emblem_hypixel_knight_red"
    | "emblem_jack_o_lantern"
    | "emblem_laugh"
    | "emblem_milk_bucket"
    | "emblem_money"
    | "emblem_money_bag"
    | "emblem_mushroom_soup"
    | "emblem_music_notes"
    | "emblem_my_ping"
    | "emblem_number_1"
    | "emblem_okay"
    | "emblem_palm_tree"
    | "emblem_party_sloth"
    | "emblem_party_ten"
    | "emblem_pepe"
    | "emblem_pizza"
    | "emblem_popsicle"
    | "emblem_potion"
    | "emblem_rabbit"
    | "emblem_red_flag"
    | "emblem_red_shield"
    | "emblem_rip"
    | "emblem_rock_hand"
    | "emblem_salt"
    | "emblem_skull"
    | "emblem_star"
    | "emblem_sword"
    | "emblem_target_board"
    | "emblem_the_l"
    | "emblem_thinking"
    | "emblem_trophy"
    | "emblem_tulip"
    | "emblem_unicorn"
    | "emblem_venom"
    | "emblem_whale"
    | "emblem_win_counter"
    | "emblem_wings"
    | "emblem_yin_yang"
    | "emblem_zombie_horse"
activeGlyph:
    | "UNKNOWN"
    | "glyph_burn"
    | "glyph_celebration_popper"
    | "glyph_chicken"
    | "glyph_storm"
    | "glyph_bronze_shield"
    | "glyph_rainbow"
    | "glyph_rip"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
activeGoal:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "goal_confetti"
    | "goal_crayon"
    | "goal_hearts"
    | "goal_nicolas"
    | "goal_silverfish"
    | "goal_slime"
    | "goal_snow"
    | "goal_sponge"
    | "goal_team_pride"
    | "goal_water"
activeHat:
    | "UNKNOWN"
    | "hat_diamond_pig"
    | "hat_l"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "hat_beach_ball"
    | "hat_bee"
    | "hat_pirate"
    | "hat_poseidon"
    | "hat_slime"
    | "hat_space_helmet"
    | "hat_steve_diamond"
    | "hat_steve_emerald"
    | "hat_steve_gold"
    | "hat_steve_iron"
activeKillEffect:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "kill_effect_after_life"
    | "kill_effect_back_to_dust"
    | "kill_effect_bee_abduction"
    | "kill_effect_blood_bats"
    | "kill_effect_blood_explosion"
    | "kill_effect_burning_shoes"
    | "kill_effect_campfire"
    | "kill_effect_charged_creeper"
    | "kill_effect_cookie_fountain"
    | "kill_effect_crackling_ice"
    | "kill_effect_draculas_flight"
    | "kill_effect_final_smash"
    | "kill_effect_firework"
    | "kill_effect_frozen_in_time"
    | "kill_effect_hatching_eggs"
    | "kill_effect_head_rocket"
    | "kill_effect_heart_aura"
    | "kill_effect_jack_o_twister"
    | "kill_effect_kill_counter_holo"
    | "kill_effect_lantern_spiral"
    | "kill_effect_lighting_strike"
    | "kill_effect_piñata"
    | "kill_effect_present_rain"
    | "kill_effect_raining_eggs"
    | "kill_effect_rekt"
    | "kill_effect_riches"
    | "kill_effect_ring_of_fire"
    | "kill_effect_rising_dragon"
    | "kill_effect_shockwave"
    | "kill_effect_skeletalremains"
    | "kill_effect_smiley"
    | "kill_effect_squid_missile"
    | "kill_effect_tnt"
    | "kill_effect_todays_catch"
    | "kill_effect_tornado"
    | "kill_effect_twerk"
    | "kill_effect_wing_gusts"
    | "kill_effect_witch_ritual"
    | "kill_effect_xp_orb"
activeKillMessage:
    | "UNKNOWN"
    | "killmessages_banana"
    | "killmessages_computer"
    | "killmessages_fire"
    | "killmessages_galactic"
    | "killmessages_love"
    | "killmessages_medieval"
    | "killmessages_memed"
    | "killmessages_pirate"
    | "killmessages_western"
    | "killmessages_bbq"
    | "killmessages_honourable"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "killmessages_flex"
    | "killmessages_hellish"
    | "killmessages_insectoid"
    | "killmessages_my_ping"
    | "killmessages_pro_gamer"
    | "killmessages_rainbow_km"
    | "killmessages_woof"
activePrefixIcon:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "prefix_icon_arena"
    | "prefix_icon_arrow"
    | "prefix_icon_beam"
    | "prefix_icon_bill"
    | "prefix_icon_biohazard"
    | "prefix_icon_boxer"
    | "prefix_icon_confused"
    | "prefix_icon_delta"
    | "prefix_icon_deny"
    | "prefix_icon_div_ranking"
    | "prefix_icon_excited"
    | "prefix_icon_fallen_crest"
    | "prefix_icon_fancy_star"
    | "prefix_icon_final"
    | "prefix_icon_fish"
    | "prefix_icon_fists"
    | "prefix_icon_flower"
    | "prefix_icon_gg"
    | "prefix_icon_heart"
    | "prefix_icon_layered"
    | "prefix_icon_lucky"
    | "prefix_icon_platforms"
    | "prefix_icon_podium"
    | "prefix_icon_pointy_star"
    | "prefix_icon_reference"
    | "prefix_icon_regretting_this"
    | "prefix_icon_reminiscence"
    | "prefix_icon_repeated"
    | "prefix_icon_rhythm"
    | "prefix_icon_root"
    | "prefix_icon_sigma"
    | "prefix_icon_smiley"
    | "prefix_icon_snowman"
    | "prefix_icon_speed"
    | "prefix_icon_strike"
    | "prefix_icon_sun"
    | "prefix_icon_uninterested"
    | "prefix_icon_walls"
    | "prefix_icon_weight"
    | "prefix_icon_wither"
    | "prefix_icon_yin_and_yang"
activePrefixScheme:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "prefix_scheme_a_splash_of_star"
    | "prefix_scheme_absorption_yellow"
    | "prefix_scheme_armored_aqua"
    | "prefix_scheme_bedding_hues"
    | "prefix_scheme_blitz_blue"
    | "prefix_scheme_blossoms"
    | "prefix_scheme_carpeted_light_purple"
    | "prefix_scheme_color_of_a_flash"
    | "prefix_scheme_drawstring_dark_gray"
    | "prefix_scheme_ender_green"
    | "prefix_scheme_explosive_dark_red"
    | "prefix_scheme_flint_gradient"
    | "prefix_scheme_four_team_tie_dye"
    | "prefix_scheme_good_ol_gray"
    | "prefix_scheme_heavy_dark_green"
    | "prefix_scheme_mythic_pigment"
    | "prefix_scheme_og_fade"
    | "prefix_scheme_overpowered_gloss"
    | "prefix_scheme_pearl_dark_aqua"
    | "prefix_scheme_persistent_dark_blue"
    | "prefix_scheme_picturesque_firework"
    | "prefix_scheme_platformer_dark_purple"
    | "prefix_scheme_potion_stains"
    | "prefix_scheme_punchable_red"
    | "prefix_scheme_punching_paint"
    | "prefix_scheme_vanilla_white"
    | "prefix_scheme_variety_values"
    | "prefix_scheme_with_a_side_of_skies"
    | "prefix_scheme_withering_black"
activeProjectileTrail:
    | "UNKNOWN"
    | "projectile_trail_Jack_O_Lantern_Trail"
    | "projectile_trail_angry_villager"
    | "projectile_trail_bee"
    | "projectile_trail_black_smoke"
    | "projectile_trail_blood"
    | "projectile_trail_blue_dust"
    | "projectile_trail_bone"
    | "projectile_trail_candy_basket"
    | "projectile_trail_cursedflame"
    | "projectile_trail_ender"
    | "projectile_trail_fanged"
    | "projectile_trail_fiery_wind"
    | "projectile_trail_fire"
    | "projectile_trail_fireball"
    | "projectile_trail_firework"
    | "projectile_trail_flame_rings"
    | "projectile_trail_green_star"
    | "projectile_trail_hearts"
    | "projectile_trail_howling_wind"
    | "projectile_trail_icicle"
    | "projectile_trail_jack_o_lantern_trail"
    | "projectile_trail_lava"
    | "projectile_trail_let_there_be_leather"
    | "projectile_trail_magic"
    | "projectile_trail_notes"
    | "projectile_trail_potion"
    | "projectile_trail_pumpkin_pie"
    | "projectile_trail_pumpkin_spice_powered"
    | "projectile_trail_pumpkin_volley_trail"
    | "projectile_trail_purple_dust"
    | "projectile_trail_rainbow"
    | "projectile_trail_random"
    | "projectile_trail_red_dust"
    | "projectile_trail_rose"
    | "projectile_trail_slime"
    | "projectile_trail_sparkler"
    | "projectile_trail_spiders_silk"
    | "projectile_trail_stormy"
    | "projectile_trail_twirling_snowflake"
    | "projectile_trail_twisted_trail"
    | "projectile_trail_water"
    | "projectile_trail_white_smoke"
    | "projectile_trail_wisp_whirlwind"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "projectile_trail_aaa"
    | "projectile_trail_black_potion_spiral"
    | "projectile_trail_blitz_star"
    | "projectile_trail_bowception"
    | "projectile_trail_bridge"
    | "projectile_trail_crayon"
    | "projectile_trail_disc_jockey"
    | "projectile_trail_firework_spiral"
    | "projectile_trail_flower"
    | "projectile_trail_golden"
    | "projectile_trail_green_spiral"
    | "projectile_trail_note_spiral"
    | "projectile_trail_potion_spiral"
    | "projectile_trail_sharp"
    | "projectile_trail_team_pride"
    | "projectile_trail_water_sprinkler"
activeSpleefShovel:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "spleef_shovel_diamond_shovel"
    | "spleef_shovel_golden_shovel"
activeStartingHelmet:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "starting_helmet_gold_helmet"
    | "starting_helmet_iron_helmet"
activeStartingWeapon:
    | "UNKNOWN"
    | "starting_weapon_golden_sword"
    | "starting_weapon_wooden_sword"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
activeTitle:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "ascended_all_modes"
    | "ascended_blitz"
    | "ascended_bow"
    | "ascended_boxing"
    | "ascended_bridge"
    | "ascended_classic"
    | "ascended_combo"
    | "ascended_mega_walls"
    | "ascended_no_debuff"
    | "ascended_op"
    | "ascended_parkour"
    | "ascended_skywars"
    | "ascended_sumo"
    | "ascended_tnt_games"
    | "ascended_uhc"
    | "celestial_all_modes"
    | "celestial_blitz"
    | "celestial_bow"
    | "celestial_boxing"
    | "celestial_bridge"
    | "celestial_classic"
    | "celestial_combo"
    | "celestial_mega_walls"
    | "celestial_no_debuff"
    | "celestial_op"
    | "celestial_parkour"
    | "celestial_skywars"
    | "celestial_sumo"
    | "celestial_tnt_games"
    | "celestial_uhc"
    | "diamond_all_modes"
    | "diamond_blitz"
    | "diamond_bow"
    | "diamond_boxing"
    | "diamond_bridge"
    | "diamond_classic"
    | "diamond_combo"
    | "diamond_mega_walls"
    | "diamond_no_debuff"
    | "diamond_op"
    | "diamond_parkour"
    | "diamond_skywars"
    | "diamond_sumo"
    | "diamond_tnt_games"
    | "diamond_uhc"
    | "divine_all_modes"
    | "divine_blitz"
    | "divine_bow"
    | "divine_boxing"
    | "divine_bridge"
    | "divine_classic"
    | "divine_combo"
    | "divine_mega_walls"
    | "divine_no_debuff"
    | "divine_op"
    | "divine_parkour"
    | "divine_skywars"
    | "divine_sumo"
    | "divine_tnt_games"
    | "divine_uhc"
    | "godlike_all_modes"
    | "godlike_blitz"
    | "godlike_bow"
    | "godlike_boxing"
    | "godlike_bridge"
    | "godlike_classic"
    | "godlike_combo"
    | "godlike_mega_walls"
    | "godlike_no_debuff"
    | "godlike_op"
    | "godlike_parkour"
    | "godlike_skywars"
    | "godlike_sumo"
    | "godlike_tnt_games"
    | "godlike_uhc"
    | "gold_all_modes"
    | "gold_blitz"
    | "gold_bow"
    | "gold_boxing"
    | "gold_bridge"
    | "gold_classic"
    | "gold_combo"
    | "gold_mega_walls"
    | "gold_no_debuff"
    | "gold_op"
    | "gold_parkour"
    | "gold_skywars"
    | "gold_sumo"
    | "gold_tnt_games"
    | "gold_uhc"
    | "grandmaster_all_modes"
    | "grandmaster_blitz"
    | "grandmaster_bow"
    | "grandmaster_boxing"
    | "grandmaster_bridge"
    | "grandmaster_classic"
    | "grandmaster_combo"
    | "grandmaster_mega_walls"
    | "grandmaster_no_debuff"
    | "grandmaster_op"
    | "grandmaster_parkour"
    | "grandmaster_skywars"
    | "grandmaster_sumo"
    | "grandmaster_tnt_games"
    | "grandmaster_uhc"
    | "iron_all_modes"
    | "iron_blitz"
    | "iron_bow"
    | "iron_boxing"
    | "iron_bridge"
    | "iron_classic"
    | "iron_combo"
    | "iron_mega_walls"
    | "iron_no_debuff"
    | "iron_op"
    | "iron_parkour"
    | "iron_skywars"
    | "iron_sumo"
    | "iron_tnt_games"
    | "iron_uhc"
    | "legend_all_modes"
    | "legend_blitz"
    | "legend_bow"
    | "legend_boxing"
    | "legend_bridge"
    | "legend_classic"
    | "legend_combo"
    | "legend_mega_walls"
    | "legend_no_debuff"
    | "legend_op"
    | "legend_parkour"
    | "legend_skywars"
    | "legend_sumo"
    | "legend_tnt_games"
    | "legend_uhc"
    | "master_all_modes"
    | "master_blitz"
    | "master_bow"
    | "master_boxing"
    | "master_bridge"
    | "master_classic"
    | "master_combo"
    | "master_mega_walls"
    | "master_no_debuff"
    | "master_op"
    | "master_parkour"
    | "master_skywars"
    | "master_sumo"
    | "master_tnt_games"
    | "master_uhc"
    | "position_all_modes"
    | "position_blitz"
    | "position_bow"
    | "position_boxing"
    | "position_bridge"
    | "position_classic"
    | "position_combo"
    | "position_mega_walls"
    | "position_no_debuff"
    | "position_op"
    | "position_parkour"
    | "position_skywars"
    | "position_sumo"
    | "position_tnt_games"
    | "position_uhc"
    | "rookie_all_modes"
    | "rookie_blitz"
    | "rookie_bow"
    | "rookie_boxing"
    | "rookie_bridge"
    | "rookie_classic"
    | "rookie_combo"
    | "rookie_mega_walls"
    | "rookie_no_debuff"
    | "rookie_op"
    | "rookie_parkour"
    | "rookie_skywars"
    | "rookie_sumo"
    | "rookie_tnt_games"
    | "rookie_uhc"
    | "title_admiral"
    | "title_astronaut"
    | "title_athlete"
    | "title_captain"
    | "title_custom"
    | "title_duelmaster"
    | "title_executioner"
    | "title_final_boss"
    | "title_general"
    | "title_heavyweight_champion"
    | "title_jolly"
    | "title_lazy"
    | "title_my_blocks_broken"
    | "title_my_bow_hits"
    | "title_my_checkpoints"
    | "title_my_longest_combo"
    | "title_my_melee_hits"
    | "title_my_personal_best"
    | "title_my_ping"
    | "title_op"
    | "title_overlord"
    | "title_prefix_color2"
    | "title_salty"
    | "title_sneaky"
    | "title_superhuman"
    | "title_supervillain"
    | "title_the_afker"
    | "title_the_annihilator"
    | "title_the_awesome"
    | "title_the_haunted"
    | "title_the_mysterious"
    | "title_the_relaxed"
    | "title_the_skilful"
    | "title_the_skillless"
    | "title_the_stylish"
    | "title_the_trickster"
    | "title_the_undefeated"
    | "title_the_untouchable"
    | "title_the_warrior"
    | "title_the_winstreaker"
    | "title_veteran"
    | "title_division_all_modes"
    | "title_division_blitz"
    | "title_division_bow"
    | "title_division_boxing"
    | "title_division_bridge"
    | "title_division_classic"
    | "title_division_combo"
    | "title_division_mega_walls"
    | "title_division_no_debuff"
    | "title_division_op"
    | "title_division_parkour"
    | "title_division_skywars"
    | "title_division_sumo"
    | "title_division_tnt_games"
    | "title_division_uhc"
    | "world_elite_all_modes"
    | "world_elite_blitz"
    | "world_elite_bow"
    | "world_elite_boxing"
    | "world_elite_bridge"
    | "world_elite_classic"
    | "world_elite_combo"
    | "world_elite_mega_walls"
    | "world_elite_no_debuff"
    | "world_elite_op"
    | "world_elite_parkour"
    | "world_elite_skywars"
    | "world_elite_sumo"
    | "world_elite_tnt_games"
    | "world_elite_uhc"
    | "world_master_all_modes"
    | "world_master_blitz"
    | "world_master_bow"
    | "world_master_boxing"
    | "world_master_bridge"
    | "world_master_classic"
    | "world_master_combo"
    | "world_master_mega_walls"
    | "world_master_no_debuff"
    | "world_master_op"
    | "world_master_parkour"
    | "world_master_skywars"
    | "world_master_sumo"
    | "world_master_tnt_games"
    | "world_master_uhc"
activeVictoryDance:
    | "UNKNOWN"
    | "victory_dance_anvil_rain"
    | "victory_dance_egg_meteors"
    | "victory_dance_fireworks"
    | "victory_dance_graveyardrave"
    | "victory_dance_guardians"
    | "victory_dance_heat_wave"
    | "victory_dance_meteor_shower"
    | "victory_dance_pumpkin_bomber"
    | "victory_dance_rainbow_dolly"
    | "victory_dance_rooted"
    | "victory_dance_snow_bomber"
    | "victory_dance_special_fireworks"
    | "victory_dance_twerk_apocalypse"
    | "victory_dance_winter_twister"
    | "victory_dance_wither_rider"
    | "victory_dance_yeehaw"
    | "victory_dance_dragon_fire"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "victory_dance_blazing_speed"
    | "victory_dance_cownado"
    | "victory_dance_daredevil"
    | "victory_dance_double_dragons_descent"
    | "victory_dance_dragon_rider"
    | "victory_dance_earth"
    | "victory_dance_loot_rain"
    | "victory_dance_ping_flex"
    | "victory_dance_rainbowbridge"
activeWeaponPack:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "weaponpacks_barbarian"
    | "weaponpacks_blank"
    | "weaponpacks_bows_all_the_way_down"
    | "weaponpacks_caveman"
    | "weaponpacks_chef"
    | "weaponpacks_clown"
    | "weaponpacks_frosted"
    | "weaponpacks_hiker"
    | "weaponpacks_knight"
    | "weaponpacks_medieval"
    | "weaponpacks_ninja"
    | "weaponpacks_over_the_top"
    | "weaponpacks_pathetic"
    | "weaponpacks_pirate"
    | "weaponpacks_police"
    | "weaponpacks_slumber"
    | "weaponpacks_soldier"
    | "weaponpacks_specialist"
    | "weaponpacks_star_wars"
    | "weaponpacks_stats"
    | "weaponpacks_viking"
    | "weaponpacks_warrior"
activeWoodSkin:
    | "UNKNOWN"
    | "random_cosmetic"
    | "random_favorite_cosmetic"
    | "wood_skin_acacia_logs"
    | "wood_skin_birch_logs"
    | "wood_skin_dark_oak_logs"
    | "wood_skin_jungle_logs"
    | "wood_skin_oak_logs"
    | "wood_skin_spruce_logs"
amountHealed: number
bedWars: DuelsBedWars
blitz: DuelsBlitz
blocksBroken: number
blocksPlaced: number
bowAccuracy: number
bowHits: number
bowShots: number
bowspleef: DuelsModeFull
bridge: DuelsBridge
chests: number
classic: DuelsClassic
coins: number
coinsGained: number
combo: DuelsCombo
customTitles: string[]
damageDealt: number
deaths: number
duelsChestHistory: (
    | "victory_dance_anvil_rain"
    | "victory_dance_egg_meteors"
    | "victory_dance_fireworks"
    | "victory_dance_graveyardrave"
    | "victory_dance_guardians"
    | "victory_dance_heat_wave"
    | "victory_dance_meteor_shower"
    | "victory_dance_pumpkin_bomber"
    | "victory_dance_rainbow_dolly"
    | "victory_dance_rooted"
    | "victory_dance_snow_bomber"
    | "victory_dance_special_fireworks"
    | "victory_dance_twerk_apocalypse"
    | "victory_dance_winter_twister"
    | "victory_dance_wither_rider"
    | "victory_dance_yeehaw"
    | "cage_bee"
    | "glyph_burn"
    | "glyph_celebration_popper"
    | "glyph_chicken"
    | "glyph_storm"
    | "hat_diamond_pig"
    | "hat_l"
    | "killmessages_banana"
    | "killmessages_computer"
    | "killmessages_fire"
    | "killmessages_galactic"
    | "killmessages_love"
    | "killmessages_medieval"
    | "killmessages_memed"
    | "killmessages_pirate"
    | "killmessages_western"
    | "victory_dance_dragon_fire"
    | "projectile_trail_Jack_O_Lantern_Trail"
    | "projectile_trail_angry_villager"
    | "projectile_trail_bee"
    | "projectile_trail_black_smoke"
    | "projectile_trail_blood"
    | "projectile_trail_blue_dust"
    | "projectile_trail_bone"
    | "projectile_trail_candy_basket"
    | "projectile_trail_cursedflame"
    | "projectile_trail_ender"
    | "projectile_trail_fanged"
    | "projectile_trail_fiery_wind"
    | "projectile_trail_fire"
    | "projectile_trail_fireball"
    | "projectile_trail_firework"
    | "projectile_trail_flame_rings"
    | "projectile_trail_green_star"
    | "projectile_trail_hearts"
    | "projectile_trail_howling_wind"
    | "projectile_trail_icicle"
    | "projectile_trail_jack_o_lantern_trail"
    | "projectile_trail_lava"
    | "projectile_trail_let_there_be_leather"
    | "projectile_trail_magic"
    | "projectile_trail_notes"
    | "projectile_trail_potion"
    | "projectile_trail_pumpkin_pie"
    | "projectile_trail_pumpkin_spice_powered"
    | "projectile_trail_pumpkin_volley_trail"
    | "projectile_trail_purple_dust"
    | "projectile_trail_rainbow"
    | "projectile_trail_random"
    | "projectile_trail_red_dust"
    | "projectile_trail_rose"
    | "projectile_trail_slime"
    | "projectile_trail_sparkler"
    | "projectile_trail_spiders_silk"
    | "projectile_trail_stormy"
    | "projectile_trail_twirling_snowflake"
    | "projectile_trail_twisted_trail"
    | "projectile_trail_water"
    | "projectile_trail_white_smoke"
    | "projectile_trail_wisp_whirlwind"
    | "glyph_bronze_shield"
    | "glyph_rainbow"
    | "glyph_rip"
    | "killmessages_bbq"
    | "killmessages_honourable"
    | "starting_weapon_golden_sword"
    | "starting_weapon_wooden_sword"
    | "arrow_trail_angry_villager"
    | "arrow_trail_black_smoke"
    | "arrow_trail_dna"
    | "arrow_trail_emerald"
    | "arrow_trail_ender"
    | "arrow_trail_fire"
    | "arrow_trail_golden"
    | "arrow_trail_hearts"
    | "arrow_trail_lava"
    | "arrow_trail_let_there_be_leather"
    | "arrow_trail_magic"
    | "arrow_trail_note"
    | "arrow_trail_rainbow"
    | "arrow_trail_slime"
    | "arrow_trail_twin_dragon"
    | "arrow_trail_twirling_snowflake"
    | "arrow_trail_water"
    | "arrow_trail_white_smoke"
    | "auras_angry_villager_particle"
    | "auras_beach_trail"
    | "auras_bedrock_trail"
    | "auras_candy_cane"
    | "auras_dark_potion_particle"
    | "auras_daylight_particle"
    | "auras_diamond_ore_trail"
    | "auras_dust_particle"
    | "auras_enchanting_particle"
    | "auras_glassbreaker_trail"
    | "auras_heart_particle"
    | "auras_lava_particle"
    | "auras_netherrack_trail"
    | "auras_on_fire"
    | "auras_portal_particle"
    | "auras_rainbow_potion_particle"
    | "auras_rainbow_wool_particle"
    | "auras_slime_particle"
    | "auras_smokey_particle"
    | "auras_snow_particle"
    | "auras_sponge_trail"
    | "auras_tron_blue_trail"
