Hierarchy (View Summary)

Constructors

Properties

"2v2v2v2": DuelsBridgeMode
"3v3v3v3": DuelsBridgeMode
amountHealed: number
blocksBroken: number
blocksPlaced: number
bowAccuracy: number
bowHits: number
bowShots: number
bridgeMapWins: (
    | "Galaxy"
    | "Aquatica"
    | "Ashgate"
    | "Atlantis"
    | "Bashe"
    | "Berserk"
    | "Boo"
    | "Boo v2"
    | "Chronon"
    | "Chronon v2"
    | "Condo"
    | "Condo v2"
    | "Convergence"
    | "Cutlass"
    | "Dojo"
    | "Flora"
    | "Fortress"
    | "Fortress v2"
    | "Galaxy v2"
    | "Hyperfrost"
    | "Industry"
    | "Licorice"
    | "Lighthouse"
    | "Lighthouse v2"
    | "Mister Cheesy"
    | "Outpost"
    | "Palaestra"
    | "Palastra"
    | "Redkeep"
    | "Sorcery"
    | "Stumped"
    | "Sunstone"
    | "Toft"
    | "Treehouse"
    | "Tundra"
    | "Tundra v2"
    | "Twilight"
    | "Urban"
)[]
captureThrees: DuelsBridgeMode
coins: number
coinsGained: number
damageDealt: number
deaths: number
duelEnabled: boolean
goals: number
goldenApplesEaten: number
healPotsUsed: number
healthRegenerated: number
killDeathRatio: number
kills: number
losses: number
meleeAccuracy: number
meleeHits: number
meleeSwings: number
roundsPlayed: number
tournament: DuelsBridgeMode
winLossRatio: number
wins: number
winstreak: number
winstreakBest: number