Constructors

Properties

barrel: "CREEPER" | "SMALL_BALL" | "LARGE_BALL" | "BURST" | "STAR" | "None"
case:
    | "SHINY_DIAMOND_HOE"
    | "STONE_HOE"
    | "SHINY_IRON_HOE"
    | "SHINY_STONE_HOE"
    | "SHINY_WOOD_HOE"
    | "WOOD_HOE"
    | "DIAMOND_HOE"
    | "SHINY_GOLD_HOE"
    | "IRON_HOE"
    | "None"
coins: number
deaths: number
distanceTraveled: number
headShots: number
instantRespawn: boolean
KDR: number
killPrefixColor:
    | "GOLD"
    | "GREEN"
    | "RED"
    | "BLUE"
    | "BLACK"
    | "YELLOW"
    | "WHITE"
    | "GRAY"
    | "DARK_BLUE"
    | "DARK_GREEN"
    | "DARK_AQUA"
    | "DARK_RED"
    | "DARK_PURPLE"
    | "DARK_GRAY"
    | "AQUA"
    | "LIGHT_PURPLE"
kills: number
killSound:
    | "anvil_land"
    | "pig_death"
    | "bat_death"
    | "level_up"
    | "cow_hurt"
    | "ghast_death"
    | "creeper_death"
    | "blaze_death"
    | "zombie_woodbreak"
    | "enderman_death"
    | "wither_idle"
    | "dragon_growl"
    | "villager_mhm"
    | "horse_death"
    | "golem_death"
    | "thunder"
    | "None"
killStreaks: number
muzzle:
    | "DIAMOND"
    | "EMERALD"
    | "IRON"
    | "LAPIS"
    | "OBSIDIAN"
    | "PUMPKIN"
    | "QUARTZ"
    | "REDSTONE"
    | "SOUL_SAND"
    | "NONE"
    | "PRISMARINE"
    | "COMMAND_BLOCK"
    | "SEA_LANTERN"
    | "None"
shotsFired: number
showPrefix: boolean
sight:
    | "DIAMOND"
    | "EMERALD"
    | "GOLD"
    | "GREEN"
    | "RED"
    | "BLUE"
    | "BLACK"
    | "YELLOW"
    | "SILVER"
    | "WHITE"
    | "PURPLE"
    | "GRAY"
    | "ORANGE"
    | "PINK"
    | "None"
trigger:
    | "ZERO_POINT_EIGHT_FIVE"
    | "ZERO_POINT_NINE"
    | "ONE_POINT_ONE"
    | "ONE_POINT_THREE"
    | "None"
wins: number